Hướng dẫn sử dụng yến sào

A. MÀU SẮC
Màu sắc yến sào phụ thuộc hoàn toàn vào môi trường thọ sống (thức ăn) và môi trường sử dụng làm tổ của chim yến.
| dạng hình | Đối tượng dùng | Tác dụng chính |
| màu trắng nhẹ, mịn | mọi đối tượng | nuôi dưởng và cải thiện làn da trẻ trung, cải thiện hệ thống miễn nhiễm |
| vàng đậm | giới nữ có thai và người luống tuổi | tăng cường những chất cấp thiết cho thân thể |
| đỏ đậm | nữ giới có thai, người bị thiếu máu và bệnh nhân cần phục hồi thân thể sau phẩu thuật | tăng tối đa lượng khoáng chất cấp thiết, dưỡng thành phần dinh dưỡng cho máu và hàm lượng calcium |

B. nguồn cội đất nước
Mổi đất nước mang khí hậu và điều kiện thiên nhiên và đặc thù là phương pháp thu hoạch yến sào khác nhau, các nguyên tố này ảnh hưởng nhiều tới chất lượng yến sào. Tuy nhiên, tất cả tổ yến ăn được đều mang căn do ở Đông Nam Á.
| quốc gia | thành phần dinh dưỡng lượng yến sào |
| Indonesia | Kết cấu tổ mịn nhất, mềm và sạch hơn ( ít tạp thành phần dinh dưỡng ) so với tất cả quốc gia khác, nhưng phần lớn các tổ đến từ Indonesia là tổ nhà (có nuôi). Indonesia sản xuất khoảng 80% nguồn cung của thế giới và ngành nuôi yến đã trở nên quy trình công nghiệp, năng suất rất cao. Giá yến sào thường thấp hơn so với khu vực. |
| Malayxia | Tổ yến đều, kích cỡ lớn, giá rẻ nhất so với những nước khác.Tuy nhiên, tất cả sản phẩm ở đây là yến nuôi nên dinh dưỡng rẻ nhất. |
| Thailand | Yến sào rất dày và cứng, hàm lượng dinh dưỡng cũng rất đậm đặc, cần thời gian ngâm nở và nấu lâu. Đáng tiếc là, yến sào chính yếu lấy đến từ hang động tự nhiên và sản lượng rất rẻ, giá cao nhất so với khu vực. |
| Vietnam | Đây là 1 trong những vùng đất tiềm năng của ngành nghề yến sào, với bờ biển rất dài và lượng thức ăn trù phú cho chim yến. Tổ yến ở VN có giá trị dinh dưỡng cao, hương vị ngon và đa dạng. Nhưng nhà đầu tư còn phát triển rời rạc, thiếu kỹ thuật và vốn nên sản lượng còn thấp, giá cũng cao hơn so với khu vực. |
C. hình trạng TỔ
Bề mặt chim làm tổ và cách thức hái tổ khác nhau tạo ra các dòng tổ cũng khác nhau.
| Tên | hình dạng | giảng giải |
| Tổ Cạnh | Nguyên tổ, kích cở lớn nhất | Tổ bám vào một mặt phẳng, lúc hái tổ, cắt sát vào 2 đầu chân bám |
| Tổ Góc | Bị khuyết 2 đầu chân, kích thướng thông thường | Tổ thường bám vào góc tam giác của nhà hoặc do hái bị gẩy 2 đầu chân |
| Chân Yến | Mãnh nhỏ, dày cứng, kích thước nhỏ | hai đầu chân bị gãy ra đến từ tổ cup |
| Yến Mảnh | miếng nhỏ như chiếc bánh, mềm, kích thước nhỏ | tổ chim non chưa hình thành |
hình trạng yến sào

hình dáng yến sào
D. ĐỊA HÌNH
| loại | giảng giải |
| Tổ nhà | Yến sử dụng làm tổ trong một ngôi nhà ở khu vực thành phố gần biển, nơi mà môi trường lý tưởng và được kiểm soát (bởi con người) rộng rãi hơn; thành ra dẫn tới ít tạp thành phần dinh dưỡng và lông trong tổ yến. |
| Tổ hang | Yến làm tổ trên ngọn núi và hang động đá, vách đá sắp biển. Khí hậu tự nhiên và môi trường ảnh hưởng tới kết cấu có xu hướng cứng hơn và nặng hơn. Nhưng đại quát tổ hang động bao gồm tạp thành phần dinh dưỡng và lông hơn tổ nhà. |
Hướng dẫn sử dụng yến sào[/tintuc]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét